產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 高低溫交變循環試驗箱 > 可編程高低溫交變循環試驗箱

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
可編程高低溫交變循環試驗箱規格與技術參數 :
| 型號 | BY-260CJ--63 | BY-260CJ--80 | BY-260CJ-120 | BY-260CJ-150 | BY-260CJ-225 | BY-260CJ-408 | BY-260CJ-800 | BY-260CJ-1000 | |||
工作室尺寸 | 45×40×35 | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
性能 | 溫度范圍 | T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | |||||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5 ℃/±2℃ | ||||||||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | ||||||||
降溫時間 | 20℃~-20℃約35min | 20℃~-40℃約35min | 20℃~-70℃約35min | ||||||||
控制系統 | 控制器 | 7寸彩色溫度控制器,具有操作簡單,易學,控制精度高,PID模式,可節能10%以上。 | |||||||||
分析度 | ±0.1℃ | ||||||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | ||||||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
制冷系統 | 原裝法國“泰康"牌壓縮機、風冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過濾器等 | ||||||||||
循環系統 | 采用加長軸電機,配耐高低溫之不銹鋼多翼式風輪 | ||||||||||
材質 | 外箱材質 | SUS#304霧面拉絲不銹鋼板或A3冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||
內箱材質 | SUS#鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺脂硬質發泡+高密度硅酸鋁棉 | ||||||||||
門框材質 | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | ||||||||||
標準配置 | 觀察窗采用高清淅度附發熱導電膜多層中空鋼化玻璃; 箱體左側配?50mm測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用; 機器底部采用可固定式PU活動輪及平水腳。 不銹鋼試品架2個 | ||||||||||
安全保護 | 超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四線制 | ||||||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||||||
注:該設備需配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須是獨立供本設備使用;
安裝地面為水平地面且試驗箱周圍要有600MM的距離。
可編程高低溫交變循環試驗箱溫區范圍廣,速率可定制?
支持多檔溫度范圍定制,覆蓋 ?-70℃~+150℃?全區間,適配不同測試需求;常規升降溫速率為升溫1~3℃/min、降溫0.7~1.2℃/min,也可按需求定制最高10℃/min的快速溫變方案。
產品咨詢
掃碼加微信